Magni tal-infafet
karatteristika
1) Adatta l-elementi tal-magna tal-ippakkjar tal-folji PY-250, il-bażi tal-magna tat-tip tal-binarji tal-għodda tal-magni, il-faċilità li taġġusta l-moffa, il-preċiżjoni tal-post.
2) Huwa jadatta l-mekkaniżmu tad-diviżjoni tal-ġisem biex jevita l-inkonvenjenza tat-trasferiment minħabba t-tul tal-ġisem 1.8m billi twaħħal l-assemblaġġ tal-iffurmar u s-siġillar.
3) Il-magna tagħna tadatta moffa tal-gomma importata u magħmula speċjali, wiċċ lixx tal-iffurmar. mingħajr tul addizzjonali ta 'trazzjoni, ħlief meterial 2mm kull punch f'madwar 2.5 fil-mija, iżżid il-benefiċċju.

parametru:
Nru. | Oġġett | Rimarka |
1 | Frekwenza tal-blanking | Standard aluminum-plastic sealing type(10-20 times/min)1—6 plate/time (stroke>80,depth>10,can not ensure 50 times/min)non-standard type,hard double aluminum,forming depth>10(10—35tims/min) |
2 | produttività | 7200 pjanċa/siegħa (għadd tad-data minn 4 pjanċi kull darba, 30 darba kull minuta) |
3 | Daqs li jiffurmaw | 310×110 (mm²) (massimu) |
4 | Traction Stroke | Standard 20—120mm, stroke massimu mhux standard 160mm |
5 | Daqs tal-pjanċa | Standard::80×57mm Issuġġerixxi daqs:80×57 95×65 103×43 120×43 (jista 'disinn skond il-ħtieġa tal-klijent) |
6 | Nru f'kull platt | kapsula: 10 biċċa (0 tip, 1 tip) 12 pcs (1 tip, 2 tip, 3 tip) pillola: 1—30 biċċa forma anormali: disinn speċjali |
7 | Materjal tal-ippakkjar | Folja iebes tal-PVC mhux tossiku: 0.15—0.5 × 320mm Gumming PTP fojl tal-aluminju: {{0}}.02—0.35 × 320mm karta tad-dijalisi 50—100g × 320mm toqba rukkell even70—76mm |
8 | Konsum tat-tisħin | Formazzjoni ta 'fuq u taħt palten: 1.5KW Siġill: 1.5KW |
9 | Mutur prinċipali | Y90L—6 1.5KW |
10 | Kapaċità tal-pompa tal-arja | >{{0}}.5m³ (ppreparat mill-klijent) Pressjoni:0.4—0.5Mpa |
11 | Tkessiħ għal die | Ilma, kapaċità 60L/h |
12 | dimensjoni | 2710×720×1600(L×W×H) |
13 | Piż tal-magna | 1600kg |





It-tags Popolari: Magni tal-infafet, iċ-Ċina, manifatturi, personalizzati, bl-ingrossa, prezz, irħas, skont


