Magni tal-Ippakkjar tal-folji Industrija Farmaċewtika
Il-magna tal-ippakkjar tal-folji tuża l-aħħar mekkaniżmu ta 'trażmissjoni ta' qawwa għolja biex tirranġa l-katina u ssuq ix-xaft tas-sewqan prinċipali. Evita l-iżball u l-istorbju ta 'trasmissjoni ta' tagħmir ieħor. Is-sistema ta 'kontroll importata hija adottata; jista 'wkoll ikun mgħammar b'apparati ta' funzjoni ta 'sejbien u eliminazzjoni ta' drogi multipli skont ir-rekwiżiti tal-utent.

Mudell | SED-250PZ |
Frekwenza tat-tqattigħ, darbiet/m | 6-50 |
Produttività, biċċiet/h | Aktar minn 100000 |
Daqs massimu tal-prodott finali, mm | 240 × 150 × 26 (Il-fond standard huwa 14mm.) |
Firxa tal-ivvjaġġar, mm | 40-160(Jista' jiġi personalizzat bħala l-ħtieġa tal-utent.) |
Bord standard, mm | 80 × 57 (Jista 'jiġi personalizzat bħala l-ħtieġa tal-utent.) |
Pressjoni tal-arja, Mpa | 0.4-0.6 |
Fluss ta 'arja | Ikbar minn jew ugwali għal 0.35m3/min |
Qawwa totali | 380V/220V 50Hz 6.2KW |
Qawwa tal-mutur prinċipali, Kw | 1.5 |
Biċċa iebsa tal-PVC, mm | 0.25-0.5×250 |
Fojl tal-aluminju PTP, mm | 0.02-0.035×250 |
Karta tad-dijalisi, mm | 50-100g×250 |
Die tkessiħ | Ilma ġieri jew ilma li jiċċirkola |
Dimensjoni, mm | 3000×730×1600 |
Piż, kg | 1600 |





It-tags Popolari: Magni tal-Ippakkjar tal-folji Industrija Farmaċewtika, iċ-Ċina, manifatturi, personalizzati, bl-ingrossa, prezz, irħas, skont


